Published:
Saturday, November 28, 2015
Samsung Galaxy A8
smartphone secara resmi terikat untuk Android 6.0 Marshmallow pembaruan, dan
sekarang menunggu persetujuan dari upgrade. Meskipun, informasi mengenai
tanggal rilis yang tepat belum tersedia, sebuah laporan yang bocor mengatakan
bahwa Marshmallow akan memukul perangkat pada kuartal pertama 2016.
Android 6.0
Marshmallow yang dilaporkan bergulir untuk model Samsung Galaxy A8 baik pada
bulan Januari, Februari atau Maret tahun depan. Menurut daftar bocor, Galaxy A8
perangkat berhak untuk ditingkatkan memiliki nomor model SM - A8000.
galaksi A8, tertipis Samsung smartphone dirilis hanya
pertengahan tahun ini, diluncurkan dengan Android 5.1.1 Lollipop versi
perangkat lunak. Seperti yang diharapkan, itu akan menerima ton perbaikan yang
dibawa oleh Google dev dan Samsung sendiri. Hal ini termasuk perangkat tambahan
untuk TouchWiz, manajemen baterai, aplikasi link, laci aplikasi, Android Pay,
izin aplikasi, tab kustom Chrome, dan banyak lainnya.
Spesifikasi:
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches (~73.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 (To be confirmed) |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
CPU | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 405 |
CAMERA | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, check quality |
Secondary | 5 MP, 1080p |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
NFC | Yes |
Radio | FM radio with RDS; recording |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
| - ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |